Weergave | Schermgrootte | 12.1 " | Oplossing | 1024*768 | ||||
Helderheid | 350 cd/㎡ | Kleur | 16,7 miljoen | |||||
Tegenlicht | LED | Achtergrondverlichting MTBF | 50.000 uur | |||||
Schermverhouding | 4:03 | Contrastverhouding | 800:01:00 | |||||
Reactietijd | 16/7 ms | Kijktijd | 80/80/80/80 | |||||
Moederbord | Standaardconfiguratie | Optionele configuratie | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Architectuur | BGA-1170 | LGA-1170 | BGA-1168 | LGA-nummer 1168 | BGA-1168 | Cortex A9 | ||
Hoofdfrequentie | Dual-core dual-thread 2,41 GHz | 4 cores 4 threads 2.0GHz | 2 kernen 4 threads 1,8 GHz | 2 kernen 4 threads 1,7 GHz | 2 kernen 4 threads 2.0GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbofrequentie | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafische vormgeving | Intel HD-graphics | Intel HD-graphics | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □andere | □16G □anderen | ||||||
Ondersteuning OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informatiezuilen
♦ Gokautomaat, loterij, POS, geldautomaat en museumbibliotheek
♦ Overheidsprojecten en 4S Shop
♦ Elektronische catalogi
♦ Computergestuurde training
♦ Onderwijs en ziekenhuiszorg
♦ Digitale bewegwijzeringadvertentie
♦ Industrieel controlesysteem
♦ AV-uitrusting en verhuurbedrijf
♦ Simulatietoepassing
♦ 3D Visualisatie / 360 Deg Walkthrough
♦ Interactieve touchtafel
♦ Grote ondernemingen
Opgericht in 2011. Door het belang van de klant voorop te stellen, biedt CJTOUCH consequent een uitzonderlijke klantervaring en -tevredenheid via zijn brede scala aan touchtechnologieën en -oplossingen, waaronder All-in-One touchsystemen.
CJTOUCH biedt geavanceerde touchtechnologie tegen een redelijke prijs aan haar klanten. CJTOUCH biedt bovendien ongeëvenaarde waarde door maatwerk, zodat ze indien nodig aan specifieke behoeften kunnen voldoen. De veelzijdigheid van de touchproducten van CJTOUCH blijkt uit hun aanwezigheid in uiteenlopende sectoren zoals gaming, kiosken, POS, bankieren, HMI, gezondheidszorg en openbaar vervoer.